
A BYD chega oficialmente à marca de 180 concessionárias abertas em todo o país. A expansão da rede visa atender às demandas de mercado, que crescem mês a mês, mantendo a BYD na liderança de vendas de veículos elétricos e super-híbridos.

Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da companhia, comenta: “nosso plano é estar onde o nosso consumidor está. A crescente demanda por carros eletrificados puxa o crescimento da nossa rede naturalmente. O cliente está no centro de todas as decisões e estratégias da empresa e já fincamos bandeira em todas as regiões do país, estamos aumentando a capilaridade da rede rumo ao interior. Atualmente, todas as capitais brasileiras já contam com pelo menos uma concessionária da BYD”.
A empresa possui a meta de alcançar, até o final do ano, o marco de 272 concessionárias abertas e nomeadas. Entre abril e maio, foram inauguradas 15 lojas pelo Brasil, na lista abaixo estão as lojas abertas. Para conferir as 180 concessionárias BYD em operação em todo o país, acesse o site aqui.
| Estado | Cidade | Bairro | Nome da concessionária/ Grupo |
| AC | Rio Branco | Santa Inês | BYD Rio Branco/ Grupo Raviera |
| BA | Itabuna | Centro | BYD Itabuna (Mandarim) / Grupo Indiana |
| GO | Goiânia | Cidade Jardim | BYD Cidade Jardim/ Grupo Saga |
| MA | Imperatriz | Entroncamento | BYD Imperatriz/ Grupo Disbrava |
| MG | Varginha | Jardim Andere | BYD Varginha/ Grupo Águia Branca |
| MT | Cáceres | Santa Cruz | BYD Cáceres/ Grupo Saga |
| Sorriso | Loteamento Valo | BYD Sorriso/ Grupo Disbrava | |
| RS | Osório | Glória | BYD Osório/ Grupo Via Porto |
| Lajeado | Bairro Hidráulica | BYD Lajeado/ Grupo Via Porto | |
| Porto Alegre | São João | BYD Porto Alegre/ Grupo IESA | |
| Erechim | Copas Verdes | BYD Erechim/ Grupo Gambatto | |
| SC | Jaraguá do Sul | Vila Lalau | BYD Jaraguá/ Grupo DVA |
| SE | Aracaju | Coroa do Meio | BYD Riomar/ Grupo Linhares |
| SP | São Paulo | Moema | BYD Moema/ Grupo Unis |
| TO | Araguaína | Rodoviário | BYD Araguaína/ Grupo Disbrava |




